ALTEP TRIO — промисловий котел на будь-якому твердому паливі
TRIO — надійний котел для опалення підприємств, шкіл, лікарень, адмінбудівель і житлових комплексів. Його встановлюють як у стаціонарних котельнях, так і в транспортабельних блочно-модульних.
Що робить TRIO надійним
- Сталь товщиною 6–8 мм — витримує інтенсивну роботу протягом усього сезону.
- Водонаповнена колосникова решітка — додаткова площа теплообміну та довший строк служби.
- Багатоканальна подача повітря — повне згоряння і високий ККД.
- Всеїдність — дрова, вугілля, брикети, деревні відходи.
Підберемо котел або каскад котлів під теплове навантаження вашого об’єкта.
Технічні характеристики ALTEP TRIO
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Альтеп TRIO | ||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Площа теплообмінника | м2 | 6,7 | 7,5 | 11,9 | 13,0 | 16,5 | 21,3 | 24,6 | 26,7 | 35,8 |
| Розміри топки | ||||||||||
| глибина | мм | 540 | 640 | 690 | 790 | 790 | 830 | 920 | 1010 | 1300 |
| об’єм | дм3 | 282 | 362 | 431 | 520 | 700 | 914 | 1167 | 1430 | 2151 |
| Водяна ємність котла | л | 260 | 340 | 500 | 560 | 670 | 790 | 1130 | 1260 | 1550 |
| Вага котла без води | кг | 910 | 1050 | 1520 | 1630 | 2000 | 2300 | 2920 | 3340 | 4100 |
| Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 490 | 810 | 840 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
| площа перерізу | см2 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 | 1520 | 1885 | 2380 |
| внутрішній діаметр | мм | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| висота (мінімально допустима) | м | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 |
Габаритні та приєднувальні розміри
| Параметр | Од.виміру | Норма для котла TRIO | ||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| B | мм | 1070 | 1110 | 1140 | 1180 | 1340 | 1480 | 1610 | 1740 | 1970 |
| H | мм | 1760 | 1820 | 1840 | 1860 | 1970 | 2080 | 2140 | 2190 | 2160 |
| H1 | мм | 1505 | 1565 | 1585 | 1605 | 1715 | 1805 | 1870 | 1890 | 1890 |
| H2 | мм | 1250 | 1275 | 1295 | 1315 | 1400 | 1465 | 1492 | 1487 | 1462 |
| H3 | мм | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| L | мм | 1530 | 1640 | 2070 | 2170 | 2270 | 2310 | 2560 | 2710 | 3100 |
| L1 | мм | 1195 | 1315 | 1740 | 1840 | 1880 | 1920 | 2155 | 2325 | 2640 |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.