Вугільна котельня з автоматичною подачею
Промисловий DUO Pellet — котел для об’єктів, де вигідно спалювати вугілля дрібної фракції. Ретортний пальник рівномірно спалює паливо, а шнекова подача з бункера робить роботу котельні майже автоматичною.
Переваги
- Дешеве паливо — дрібне вугілля коштує значно менше за сортове.
- Автоматика та безпека — блок керування й енергонезалежний захист від перегріву.
- Ручний режим як резерв.
- Ремонтопридатність — прості вузли та доступні запчастини.
Звертайтеся — підберемо котел, бункер і автоматику під ваш об’єкт.
Технічні характеристики ALTEP DUO Pellet (промислова серія)
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла DUO Pellet (КТ-2ЕSH) | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообмінника | м2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Ємність бункера для палива | дм3 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
| Водяна ємність котла | л | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
| Вага котла без води | кг | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
| Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
| внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Максимальна продуктивність вентилятора | м3/год | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габаритні та приєднувальні розміри
| Параметр | Од. виміру | Норма для Duo Pellet (КТ-2ЕSH) | ||||
| Габаритні розміри | мм | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 1780 | 1950 | 1950 | 2430 | 2430 |
| B1 | мм | 830 | 1010 | 1010 | 1290 | 1290 |
| H | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2360 | 2360 |
| L | мм | 1540 | 1640 | 1780 | 1940 | 2240 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.