DUO UNI Plus — універсальний котел для бізнесу
Промислова лінійка DUO UNI Plus підійде підприємствам, які хочуть мати вибір: топити дровами та відходами виробництва вручну або перейти на автоматичну подачу пелети. Теплообмінник зі сталі 6 мм легко чиститься та служить багато сезонів.
Переваги
- Високий ККД — менше палива на кожну гігакалорію тепла.
- Зручне обслуговування — доступ до всіх поверхонь теплообмінника.
- Комплектна версія — котел з автоматикою, готовий до роботи.
- Масштабування — кілька котлів можна об’єднати в каскад.
Технічні характеристики ALTEP DUO UNI Plus (промислова серія)
| Параметр | Од. виміру. | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообменника | м2 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| Розміри топки | ||||||
| глубина | мм | 820 | 950 | 1050 | 1190 | 1350 |
| об’єм | дм3 | 488 | 566 | 626 | 970 | 1360 |
| Водяна ємність котла | л | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Вага котла без води | кг | 1020 | 1180 | 1290 | 1770 | 2180 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 |
| Зовнішні розіри борова | мм | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димохода | ||||||
| площа перерізу | см2 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінимально допустима) | м | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 25 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |
Габаритні та приєднувальні розміри
| Параметр | Од. виміру |
Універсальний котел Альтеп DUO UNI Plus | ||||
| Габаритні розміри | кВт | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 980 | 1050 | 1090 | 1150 | 1350 |
| B1 | мм | 820 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
| H | мм | 2210 | 2230 | 2270 | 2350 | 2350 |
| H1 | мм | 1990 | 2010 | 2010 | 2230 | 2230 |
| H2 | мм | 1763 | 1785 | 1785 | 1992 | 1967 |
| L | мм | 1510 | 1660 | 1750 | 2010 | 2200 |
| L1 | мм | 1140 | 1290 | 1390 | 1530 | 1700 |
| D | мм | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.