Altep

Промисловий пелетний котел ALTEP TRIO UNI Pellet 80–600 кВт

● В наявностіВід виробника ALTEP
  • Потужність: 80–600 кВт
  • Факельний пелетний пальник
  • Авторозпал та автогасіння
  • Резервний ручний режим
- +
Купити в 1 клік / консультація

Зателефонуйте — дізнайтеся свою персональну знижку

Доставка

Доставка по всій Україні. Безкоштовна доставка — умови уточнюйте у менеджера. Відвантаження зі складу виробника.

Оплата

Всі види оплат: готівкою, на рахунок (з ПДВ і без), банківською карткою.

Гарантія

Офіційна гарантія виробника ALTEP та сервісна підтримка. Гарантія кращої ціни.

Автоматична пелетна котельня на базі TRIO UNI Pellet

Промислова версія TRIO UNI Pellet — рішення для шкіл, садочків, лікарень, офісних центрів і виробництв, які переходять з газу на пелету. Котел повністю автоматизований: пальник сам розпалює паливо, дозує подачу та підтримує температуру.

Переваги для громад та бізнесу

  • Енергетична незалежність — пелета виробляється в Україні.
  • Мінімум ручної праці — оператор лише контролює запас палива.
  • Водонаповнена решітка та компактний теплообмінник.
  • Резерв — можливість ручного завантаження у разі перебоїв з пелетою.

Допоможемо з проєктом котельні та розрахунком витрати пелети на сезон.

Технічні характеристики ALTEP TRIO UNI Pellet (промислова серія)

Параметр Од. виміру Норма для котла TRIO UNI Pellet/Plus
Номінальна потужність котла кВт 80 97 150 200 250 300 400 500 600
Площа поверхні теплообміну в котлі м2 8,0 10,0 15,0 18,5 27,0 31,0 37,0 45,0 52
ККД, не менше % 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Ємність бункера для палива л 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Водяна ємність котла л 265 325 455 545 750 840 970 1200 1400
Маса котла без води кг 1040 1220 1740 2070 2690 2980 3450 4350 4690
Температура топочних газів °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
Рекомендована мін. температура води °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Максимальна температура води °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Номінальний робочий тиск води МПа 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше

в процесі експлуатації   100 100 100 500 500 500 500 1025 1025
при розпаленні   800 800 800 1200 1200 1200 1200 2100 2100
Зовнішні розміри борова   248 298 298 348 398 448 498 548 548
Діаметр патрубків мережної води (Ду)   65(ФЛ) 65(ФЛ) 80(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 125(ФЛ) 125(ФЛ) 125(ФЛ)
Рекомендовані параметри димоходу
площа перерізу   452 660 660 908 1194 1520 1885 2290 2290
внутрішній діаметр   250 300 300 350 400 450 500 550 550
висота (мінімально допустима)   7 7 7 9 10 12 13 14 16
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду)   20 25 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ)
Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду)   20 25 25 25 25 25 25 25 25

Габаритні та приєднувальні розміри

Параметр Од. виміру Норма для котла TRIO UNI Pellet/Plus
Габаритні розміри котла кВт 80 97 150 200 250 300 400 500 600
B, мінімум мм 1550 1950 2050 2250 2400 2450 2500 2750 2870
B1 мм 840 940 1040 1160 1320 1370 1420 1670 1790
H мм 1470 1490 1670 1770 1770 1870 1870 1970 1970
H1 мм 1350 1370 1540 1640 1640 1740 1740 1840 1840
H2 мм 1110 1105 1265 1315 1290 1365 1340 1415 1415
H3 мм 315 315 355 355 355 355 355 355 355
H4 мм 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
L мм 2430 2650 2970 3150 3450 3500 4000 4300 4600
L1 мм 1525 1625 1835 1935 2245 2325 2685 2835 3065
Потужність

80 кВт, 97 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 600 кВт

Комплектація

З пальником Altep, сталева топка, З пальником Altep, шамотована топка

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук на “Промисловий пелетний котел ALTEP TRIO UNI Pellet 80–600 кВт”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Безкоштовна доставка
Офіційна гарантія
Гарантія кращої ціни
Всі види оплат
Кошик
Промисловий пелетний котел ALTEP TRIO UNI Pellet 80–600 кВтПромисловий пелетний котел ALTEP TRIO UNI Pellet 80–600 кВт
Price range: 342 000 ₴ through 1 431 300 ₴Оберіть опції