ALTEP A Pellets — потужніший пелетний котел 5 класу
ALTEP A Pellets — автоматичний пелетний котел для будинків, яким потрібно трохи більше тепла: моделі на 20 та 30 кВт. Як і вся серія 5-го класу, котел має сертифікат CE і відповідає європейським нормам безпеки та екології.
Переваги
- Повна автоматика — шнекова подача, авторозпал, підтримання температури.
- Економна витрата пелети завдяки високому ККД.
- Сучасний вигляд — котел не соромно поставити в технічному приміщенні будинку.
- Підходить для будинків приблизно 200–300 м², невеликих офісів та магазинів.
Допоможемо обрати бункер і налаштувати котел під вашу систему опалення.
Технічні характеристики ALTEP A Pellets
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Pellets | |
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 20 | 30 |
| Мінімальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 6 | 9 |
| Діапазон теплопродуктивності (потужності) котла | кВт | 6,0-20 | 9,0-30 |
| Площа поверхні теплообміну котла | м2 | 2 | 2,9 |
| Ємність бункера для палива | кг | 146 | 195 |
| Витрати палива при номінальній потужності | кг/год | 4,3 | 6,5 |
| Час роботи котла на одному завантаженні бункера | годин | 33 | 30 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | ≥ 93 | ≥ 93 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 |
| Необхідна тяга димових газів | Па | 23-30 | 23-30 |
| Температура димових газів на виході з котла | |||
| для номінальної потужності | °C | 80-120 | 80-120 |
| для мінімальної потужності | °C | 60-90 | 60-90 |
| Викиди димових газів | |||
| для номінальної потужності | г/с | 6,4 | 9,8 |
| для мінімальної потужності | г/с | 1,9 | 3 |
| Температура води min / max | °C | 65/80 | 65/80 |
| Рекомендована мінімальна температура зворотної води | °C | 58 | 58 |
| Діапазон регулювання температури | °C | 45-85 | 45-85 |
| Маса котла без води | кг | 467 | 512 |
| Водяна ємність котла | л | 120 | 150 |
| Опір потоку води через котел | бар | 0,2 | 0,2 |
Габаритні та приєднувальні розміри
| Габаритні розміри котла | |||
| B | мм | 1235 | 1555 |
| B1 | мм | 640 | 760 |
| B2 | мм | 595 | 795 |
| H | мм | 1575 | 1575 |
| H1 | мм | 1530 | 1530 |
| H2 | мм | 1320 | 1320 |
| H3 | мм | 1200 | 1200 |
| H4 | мм | 150 | 150 |
| L | мм | 730 | 800 |
| L1 | мм | 580 | 660 |
| D | мм | 178 | 178 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||
| Площа перерізу | см2 | 256 | 256 |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 | 6 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.