ALTEP TRIO Pellet — автоматика для великих об’єктів
TRIO Pellet розроблений для опалення виробничих приміщень, шкіл, лікарень, адміністративних будівель та інших об’єктів інфраструктури. Котел самостійно подає паливо в ретортний пальник, тому оператору достатньо стежити за запасом у бункері.
Переваги для бізнесу та громад
- Низька собівартість тепла — котел працює на вугіллі дрібної фракції та пелеті.
- Мінімум персоналу — автоматична подача та керування температурою.
- Надійність — низькотемпературний котел тривалого горіння з запасом міцності.
- Резерв — можливість ручного завантаження палива.
Розрахуємо потрібну потужність для вашої котельні та підготуємо комерційну пропозицію.
Технічні характеристики ALTEP TRIO Pellet
| Параметр | Од. вим. | Котли TRIO Pellet | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Площа теплообмінника | м2 | 13,1 | 16,5 | 24,1 | 27,2 | 36 | 41,0 | 46,2 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Водяна ємність котла | л | 365 | 425 | 585 | 655 | 800 | 900 | 1050 |
| Вага котла без води | кг | 1500 | 1850 | 2300 | 2550 | 3800 | 4500 | 5000 |
| Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 430 | 660 | 660 | 660 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| площа перерізу | см2 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
| внутрішній діаметр | мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| висота (мінімально допустима) | м | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) |
| Продуктивність вентилятора | м3/час | 600 | 600 | 600 | 600 | 600×2 | 600×2 | 600×2 |
Габаритні та приєднувальні розміри
| Параметр | Од. виміру | Пеллетные котлы TRIO Pellet | ||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| B | мм | 1750 | 2710 | 3170 | 3410 | 2650 | 2650 | 2750 |
| B1 | мм | 970 | 1380 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1530 |
| H | мм | 1660 | 1760 | 1760 | 1860 | 1860 | 1960 | 1960 |
| H1 | мм | 1540 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 | 1850 | 1850 |
| H2 | мм | 1266 | 1316 | 1288 | 1364 | 1340 | 1415 | 1415 |
| L | мм | 2100 | 2110 | 2300 | 2380 | 3310 | 3350 | 3650 |
| L1 | мм | 1800 | 1800 | 2000 | 2080 | 2890 | 2930 | 3120 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.